Pamuk | 85.38₺ / kilo
Son veriye göre 1 kilo Pamuk 85.38 ₺ olarak işlem görmektedir.
Gelir grupları ve gelirlere göre kaç kilo Pamuk alınabilir? Tüm paranızı vererek ne kadar Pamuk alabilirsiniz? Daha önce bu paraya ne kadar Pamuk alabiliyordunuz. borsaprogrami.com olarak bunların cevabını veriyoruz.
Yıl | Veri | TL | Geçen Yıl Başı 2023.01 (kilo) |
Bu Yıl Başı 2024.01 (kilo) |
Ay Başı 2024.12 (kilo) |
Son Veri 1.12.2024 (kilo) |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1000 (bin) Türk Lirası | 1,000.00₺ | 8.38 | 11.99 | 11.71 | 11.71 |
2023 | KYK Lisans Bursu | 1,250.00₺ | 10.47 | 14.99 | 14.64 | 14.64 |
2023 | KYK Yüksek Lisans Bursu | 2,550.00₺ | 21.36 | 30.58 | 29.87 | 29.87 |
2023 | KYK Doktora Bursu | 3,750.00₺ | 31.41 | 44.96 | 43.92 | 43.92 |
2023 | Evde Bakım Desteği (maaşı) | 4,337.00₺ | 36.33 | 52.00 | 50.80 | 50.80 |
2023 | Asgari Emekli Maaşı Net | 5,500.00₺ | 46.08 | 65.95 | 64.42 | 64.42 |
2023 | Asgari Memur Emekli Maaşı Ocak Net | 7,901.00₺ | 66.19 | 94.74 | 92.54 | 92.54 |
2023 | Asgari Ücret Net | 8,506.00₺ | 71.26 | 101.99 | 99.63 | 99.63 |
2023 | Asgari Memur Maaşı Ocak Net | 11,848.00₺ | 99.25 | 142.06 | 138.77 | 138.77 |
2023 | Memur Maaşı (ÜM. - D.9/1) | 12,149.00₺ | 101.78 | 145.67 | 142.29 | 142.29 |
2023 | Teknisyen (Lise. - D.11/1) | 12,640.00₺ | 105.89 | 151.56 | 148.04 | 148.04 |
2023 | Hemşire Maaşı (D.5/1) | 15,013.00₺ | 125.77 | 180.01 | 175.84 | 175.84 |
2023 | Öğretmen Maaşı (D.1/4) | 15,188.00₺ | 127.23 | 182.11 | 177.89 | 177.89 |
2023 | Vaiz Maaşı (D.1/4) | 15,979.00₺ | 133.86 | 191.59 | 187.15 | 187.15 |
2023 | Şube Müdürü (ÜM. - D.1/4) | 15,979.00₺ | 133.86 | 191.59 | 187.15 | 187.15 |
2023 | Polis Memuru (D.8/1) | 17,536.00₺ | 146.90 | 210.26 | 205.39 | 205.39 |
2023 | Uzman Öğretmen (D.1/4) | 17,547.00₺ | 147.00 | 210.40 | 205.52 | 205.52 |
2023 | Avukat (D.1/4) | 19,203.00₺ | 160.87 | 230.25 | 224.91 | 224.91 |
2023 | Araştırma Görevlisi (D.7/1) | 19,367.00₺ | 162.24 | 232.22 | 226.83 | 226.83 |
2023 | Başkomiser (D.3/1) | 20,073.00₺ | 168.16 | 240.68 | 235.10 | 235.10 |
2023 | Mühendis Maaşı (D.1/4) | 20,479.00₺ | 171.56 | 245.55 | 239.86 | 239.86 |
2023 | Uzman Doktor (D.1/4) | 23,795.00₺ | 199.34 | 285.31 | 278.70 | 278.70 |
2023 | Profesör Maaşı (D.1/4) | 32,750.00₺ | 274.36 | 392.69 | 383.58 | 383.58 |
2023 | Emekli Milletvekili Maaşı | 51,970.00₺ | 435.37 | 623.14 | 608.69 | 608.69 |
2023 | Milletvekili Maaşı | 73,379.00₺ | 614.72 | 879.84 | 859.44 | 859.44 |
2023 | Cumhurbaşkanı Maaşı | 100,750.00₺ | 844.01 | 1,208.03 | 1,180.02 | 1,180.02 |
D. = Derece
Merhaba,
borsaprogrami.com olarak hazırladığımız yeni programımızın bu sayfasında Pamuk ile ilgili alım değişimlerini bulacaksınız.
Gelir grupların maaşlarına, ücretlerine ve ya diğer verilen tutarlara göre, ne kadar, kaç kilo pamuk alabileceğini gösteren tablomuz yukarıda hazırlanmıştır. Örneğin; asgari ücret ile çalışan bir vatandaşın, geçen yıl ne kadar pamuk alabildiğini, bu yılın başında ne kadar pamuk alabildiğini ve son hesaplanan verilere göre şu an alabileceği pamuk miktarını kilo cinsinden göstermektedir.
FİYAT SEÇİMLERİ
Programımızın, sabit fiyat oluşumun dışında değişebilecek fiyatlar da vardır. Verileri hesaplanmasında kullanılan fiyatlar genelde büyükşehirlerde uygulanan ortalama fiyatlar ya da tüm şehir ortalamaları seçilerek alınan bir baz fiyat ile oluşmuştur. Bazı ürünlerde sehrinize, semtinize göre fiyatlarda değişim olabilir. Örneğin; 1 kilo pamuk için 85.38₺ son aldığımız baz fiyattır. Dönemsel, anlık, güncelleme sonrası fiyat değişimleri olabilir.
ALIM DEĞİŞİMLERİ
Program, geçen yıl, bu yılın başı, ay başı ve son veriye göre alım değişimlerini, kilo cinsinde, göstermektedir. Çalışmalarımızı geliştirmeye devam ettiğimiz için sayfamızı tekrar ziyaret etmeyi ihmal etmeyiniz.